Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru

Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"

  • Организация
  • Сообщения эмитента
  • Услуги
  • Файлы
Полное наименование: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
Краткое наименование: ОАО "КЭМЗ"
Статус:
Почтовый адрес: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица Карпинского, 1
Юридический адрес: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица Карпинского, 1
Регион: Свердловская область
Часовой пояс: 5
ИНН: 6614001913
КПП: 661701001
ОКПО: 05755542
Код ФСФР: 31547-D
ОГРН: 1026601101328
Дата государственной регистрации: 21.03.1996
Зарегистрировавший орган: Администрация МО "город Карпинск"
ФИО руководителя: Сехчин Владимир Илларионович
Должность руководителя: Генеральный директор
Телефон руководителя: 8(34383)3-28-51
Дата события: Дата публикации: Событие:
25.05.2026 25.05.2026 14:43:40 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
20.05.2026 20.05.2026 13:33:46 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
12.03.2026 12.03.2026 14:45:40 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
05.03.2026 05.03.2026 14:39:06 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
26.02.2026 26.02.2026 15:18:52 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
18.02.2026 18.02.2026 14:05:56 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
27.01.2026 12.02.2026 13:06:42 Принятие судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по корпоративному или существенному спору
09.02.2026 10.02.2026 14:08:13 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
03.02.2026 04.02.2026 14:39:42 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Списки аффилированных лиц
Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет Дата опубликования на сайте в сети Интернет Название Файл
08.02.2010 22:33 Список аффилированных лиц 1 квартал 2009 г. скачать
03.08.2009 12:29 Список аффилированных лиц 4 квартал 2008 г. скачать
03.08.2009 12:29 Список аффилированных лиц 4 квартал 2008 г. скачать
17.04.2009 09:53 Список аффилированных лиц 3 квартал 2008 г. скачать
17.04.2009 09:53 Список аффилированных лиц 3 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 17:19 Список аффилированных лиц 1 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 17:19 Список аффилированных лиц 2 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 17:19 Список аффилированных лиц 1 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 17:19 Список аффилированных лиц 2 квартал 2008 г. скачать
20.03.2008 18:25 Список аффилированных лиц 3 квартал 2007 г. скачать
20.03.2008 18:25 Список аффилированных лиц 2 квартал 2007 г. скачать
20.03.2008 18:25 Список аффилированных лиц 2 квартал 2007 г. скачать
20.03.2008 18:25 Список аффилированных лиц 3 квартал 2007 г. скачать
20.03.2008 18:25 Список аффилированных лиц 4 квартал 2007 г. скачать
20.03.2008 18:25 Список аффилированных лиц 4 квартал 2007 г. скачать
19.09.2007 13:53 Список аффилированных лиц 4 квартал 2006 г. скачать
19.09.2007 13:53 Список аффилированных лиц 1 квартал 2007 г. скачать
19.09.2007 13:53 Список аффилированных лиц 1 квартал 2007 г. скачать
19.09.2007 13:53 Список аффилированных лиц 4 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Список аффилированных лиц 3 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Список аффилированных лиц 3 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Список аффилированных лиц 4 квартал 2005 г. скачать
28.05.2007 11:23 Список аффилированных лиц 4 квартал 2005 г. скачать
Отчет эмитента
Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет Дата опубликования на сайте в сети Интернет Название Файл
08.02.2010 22:33 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. скачать
03.08.2009 12:29 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. скачать
03.08.2009 12:29 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. скачать
17.04.2009 09:53 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. скачать
17.04.2009 09:53 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 17:19 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 17:19 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 17:19 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. скачать
14.01.2009 17:19 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. скачать
14.01.2009 17:19 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 17:19 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. скачать
20.03.2008 18:25 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2007 г. скачать
20.03.2008 18:25 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2007 г. скачать
19.09.2007 13:53 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. скачать
19.09.2007 13:53 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2007 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2007 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2005 г. скачать
28.05.2007 11:23 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2005 г. скачать
К списку