Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС" |
| Краткое наименование: | ООО "ПКФ "ДиПОС" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 103009 г. Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8 |
| Юридический адрес: | Российская Федерация, 103009 г. Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8 |
| Регион: | Москва |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 7726044240 |
| ОКПО: | 17209498 |
| Код ФСФР: | NA |
| ОГРН: | 1027739142012 |
| Дата государственной регистрации: | 24.11.1992 |
| Зарегистрировавший орган: | Московская регистрационная палата |
| ФИО руководителя: | Дроздов Александр Иванович |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | (495) 504-25-07 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 08.02.2010 23:37 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 08.02.2010 23:37 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. | скачать | |
| 03.08.2009 12:31 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. | скачать | |
| 14.01.2009 19:12 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. | скачать | |
| 29.05.2008 12:10 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. | скачать | |
| 20.03.2008 18:26 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2007 г. | скачать | |
| 20.03.2008 18:26 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. | скачать | |

