Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Закрытое акционерное общество "Тропарево"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Закрытое акционерное общество "Тропарево" |
| Краткое наименование: | ЗАО "Тропарево" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15 |
| Юридический адрес: | 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15 |
| Регион: | Московская область |
| Часовой пояс: | |
| ИНН: | 5028001885 |
| ОКПО: | 00562838 |
| Код ФСФР: | 37450-H |
| ОГРН: | 1026602310514 |
| Дата государственной регистрации: | 15.08.2002 |
| Зарегистрировавший орган: | Инспекция МНС РФ по г. Можайску Московской области |
| ФИО руководителя: | Соломенников Валерий Емельянович |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | (49638) 52-873 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 07.11.2007 16:40 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2007 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2005 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2005 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2005 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:22 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2005 г. | скачать | |

