Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Открытое акционерное общество "Платовский элеватор"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Открытое акционерное общество "Платовский элеватор" |
| Краткое наименование: | ОАО "Платовский элеватор" |
| Статус: | Ликвидирована |
| Почтовый адрес: | 461231, Россия, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка-1 |
| Юридический адрес: | 461260, Россия, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, ул. Зеленая, д. 1 |
| Регион: | Оренбургская область |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 5636002919 |
| КПП: | 563601001 |
| ОКПО: | 00943405 |
| ОКТМО: | 53231837000 |
| Код ФСФР: | na |
| ОГРН: | 1025602669300 |
| Дата государственной регистрации: | 28.07.1993 |
| Зарегистрировавший орган: | Администрация Новосергиевского района Оренбургской области |
| ФИО руководителя: | Стрекалов Александр Викторович |
| Должность руководителя: | Конкурсный управляющий ОАО «Платоновский элеватор» |
| Телефон руководителя: | 89110749699; 84012462663 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 27.02.2017 | 27.07.2017 17:40 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2016 г. | скачать |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 17:57 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2015 г. | скачать |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 17:37 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2015 г. | скачать |
| 15.03.2015 | 15.03.2017 18:06 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2015 г. | скачать |
| 01.03.2017 | 01.03.2017 12:53 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2016 г. | скачать |
| 17.01.2017 | 17.01.2017 12:52 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2015 г. | скачать |
| 17.01.2017 | 17.01.2017 12:52 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2015 г. | скачать |
| 17.01.2017 | 17.01.2017 12:51 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2015 г. | скачать |
| 17.01.2017 | 17.01.2017 12:50 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2014 г. | скачать |
| 30.09.2016 | 29.12.2016 17:41 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2016 г. | скачать |
| 30.06.2016 | 29.12.2016 17:40 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2016 г. | скачать |
| 31.03.2016 | 29.12.2016 17:39 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2016 г. | скачать |
| Годовые отчеты АО | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 21.03.2017 | 21.03.2017 19:20 | Годовая (финансовая) отчетность | скачать |
| 17.01.2017 | 17.01.2017 12:51 | Годовой отчет за 2014 год | скачать |
| 13.05.2016 | 13.05.2016 13:31 | Баланс за 2015 года "Платовский Элеватор" | скачать |
| Существенные факты | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 30.07.2012 14:29 | Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых советом директоров» | скачать | |
| 30.07.2012 14:28 | Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров» | скачать | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 30.07.2012 14:25 | Список аффилированных лиц | скачать | |

