Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой-Финанс"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой-Финанс" |
| Краткое наименование: | ООО "ЭнергоСтрой-Финанс" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, д. 28В, стр. В |
| Юридический адрес: | Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, д. 28В, стр. В |
| Регион: | Москва |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 7727604512 |
| ОКПО: | 99582094 |
| Код ФСФР: | 36256-R |
| ОГРН: | 1077746376850 |
| Дата государственной регистрации: | 22.02.2007 |
| Зарегистрировавший орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве |
| ФИО руководителя: | Щеголев Алексей Игоревич |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 08.02.2010 20:10 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 08.02.2010 20:10 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. | скачать | |
| 03.08.2009 12:27 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 20.03.2008 18:26 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2007 г. | скачать | |
| 20.03.2008 18:26 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. | скачать | |
| 07.11.2007 16:40 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. | скачать | |

