Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru

Закрытое акционерное общество "ВАГОНМАШ"

  • Организация
  • Сообщения эмитента
  • Услуги
  • Файлы
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ВАГОНМАШ"
Краткое наименование: ЗАО "ВАГОНМАШ"
Статус:
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 115
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 115
Регион: Санкт-Петербург
Часовой пояс: 0
ИНН: 7810240451
КПП: 783450001
ОКПО: 05497117
Код ФСФР: 00554-J
ОГРН: 1037821048044
Дата государственной регистрации: 12.05.1994
Зарегистрировавший орган: Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга
ФИО руководителя: Петрусенко Вадим Алексеевич
Должность руководителя: И.о. Генерального директора
Телефон руководителя: (812) 388 35 23


Списки аффилированных лиц
Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет Дата опубликования на сайте в сети Интернет Название Файл
30.01.2009 16:43 Список аффилированных лиц 3 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 19:12 Список аффилированных лиц 1 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 19:12 Список аффилированных лиц 2 квартал 2008 г. скачать
20.03.2008 18:26 Список аффилированных лиц 4 квартал 2007 г. скачать
07.11.2007 16:40 Список аффилированных лиц 2 квартал 2007 г. скачать
19.09.2007 13:53 Список аффилированных лиц 1 квартал 2007 г. скачать
28.05.2007 11:24 Список аффилированных лиц 4 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:24 Список аффилированных лиц 3 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:24 Список аффилированных лиц 4 квартал 2005 г. скачать
28.05.2007 11:24 Список аффилированных лиц 3 квартал 2005 г. скачать
Отчет эмитента
Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет Дата опубликования на сайте в сети Интернет Название Файл
30.01.2009 16:43 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. скачать
30.01.2009 16:43 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. скачать
14.01.2009 19:12 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. скачать
29.05.2008 12:10 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. скачать
20.03.2008 18:26 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2007 г. скачать
07.11.2007 16:40 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. скачать
19.09.2007 13:53 Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2007 г. скачать
28.05.2007 11:24 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:24 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:24 Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2006 г. скачать
28.05.2007 11:24 Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2005 г. скачать
28.05.2007 11:24 Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2005 г. скачать
К списку