Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры - Финанс" |
| Краткое наименование: | ООО "Объединенные кондитеры - Финанс" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | 115184, г.Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 |
| Юридический адрес: | 115184, г.Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15 |
| Регион: | Москва |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 7705717209 |
| ОКПО: | 94412683 |
| Код ФСФР: | 36190-R |
| ОГРН: | 1067746324128 |
| Дата государственной регистрации: | 28.02.2006 |
| Зарегистрировавший орган: | Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве |
| ФИО руководителя: | Шилов Михаил Владимирович |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | (495)2219142 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 08.02.2010 23:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2009 г. | скачать | |
| 08.02.2010 23:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 08.02.2010 23:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. | скачать | |
| 03.08.2009 12:31 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 14.01.2009 19:13 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. | скачать | |
| 29.05.2008 12:10 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. | скачать | |
| 20.03.2008 18:25 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2007 г. | скачать | |
| 07.11.2007 16:40 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. | скачать | |
| 19.09.2007 13:53 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2007 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:23 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2006 г. | скачать | |

