Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Открытое акционерное общество "Сода"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Открытое акционерное общество "Сода" |
| Краткое наименование: | ОАО "Сода" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | 453122, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7 |
| Юридический адрес: | Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, 7 |
| Регион: | Республика Башкортостан |
| Часовой пояс: | +2 |
| ИНН: | 0268015226 |
| ОКПО: | 00204872 |
| Код ФСФР: | 30515-D |
| ОГРН: | 1020202078270 |
| Дата государственной регистрации: | 16.12.1994 |
| Зарегистрировавший орган: | Инспекция МНС России по г.Стерлитамаку Республики Башкортостан |
| ФИО руководителя: | {{4}} {{4}} {{4}} |
| Должность руководителя: | {{3}} |
| Телефон руководителя: | {{3}} |
| Управляющая компания | |
| Полное наименование: | Открытое акционерное общество "Башкирская химия" |
| Краткое наименование: | ОАО "Башхим" |
| Почтовый адрес: | 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32 |
| Юридический адрес: | 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32 |
| ИНН: | 7725530209 |
| ОГРН: | 1057746091831 |
| Фамилия руководителя: | Пинигина |
| Имя руководителя: | Надежда |
| Отчество руководителя: | Ивановна |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | 8 (495) 940-91-57 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Списки аффилированных лиц | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 03.08.2009 12:33 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 17.04.2009 09:53 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 20.03.2008 17:20 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2007 г. | скачать | |
| 06.12.2007 17:18 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2007 г. | скачать | |
| 06.12.2007 17:18 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2007 г. | скачать | |
| 19.09.2007 13:53 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2007 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2004 г. | скачать | |
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 09.02.2010 00:55 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 29.05.2008 12:10 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. | скачать | |
| 20.03.2008 17:20 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2007 г. | скачать | |
| 19.09.2007 13:53 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2007 г. | скачать | |
| 19.09.2007 13:53 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2006 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2005 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2005 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2005 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2005 г. | скачать | |
| 28.05.2007 11:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2004 г. | скачать | |

