Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС Финанс"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС Финанс" |
| Краткое наименование: | ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | 191014, СПб, пер. Саперный, дом 1, литер "А" |
| Юридический адрес: | 191014, СПб, пер. Саперный, дом 1, литер "А" |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 7841344161 |
| ОКПО: | 96763642 |
| Код ФСФР: | NA |
| ОГРН: | 5067847345979 |
| Дата государственной регистрации: | 15.09.2006 |
| Зарегистрировавший орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| ФИО руководителя: | {{4}} {{4}} {{4}} |
| Должность руководителя: | {{3}} |
| Телефон руководителя: | {{3}} |
| Управляющая компания | |
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответсвенностью "Управляющая компания "ПЕНОПЛЭКС Холдинг" |
| Краткое наименование: | ООО "Управляющая компания "ПЕНОПЛЭКС Холдинг" |
| Почтовый адрес: | 191014, СПб, пер. Саперный, дом 1, литер "А" |
| Юридический адрес: | 191014, СПб, пер. Саперный, дом 1, литер "А" |
| ИНН: | 7825456647 |
| ОГРН: | 1027809224200 |
| Фамилия руководителя: | Протосеня |
| Имя руководителя: | Григорий |
| Отчество руководителя: | Анатольевич |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | (812) 329-54-11 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 08.02.2010 23:13 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 08.02.2010 23:13 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 14.01.2009 19:12 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. | скачать | |
| 29.05.2008 12:10 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. | скачать | |
| 20.03.2008 18:26 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2007 г. | скачать | |
| 19.09.2007 13:53 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2007 г. | скачать | |

