Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Открытое Акционерное Общество "Тюменьторф"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Открытое Акционерное Общество "Тюменьторф" |
| Краткое наименование: | ОАО "Тюменьторф" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | 625003,гТюмень ул.Семакова 20, |
| Юридический адрес: | г.Тюмень ул.Семакова 20 |
| Регион: | Тюменская область |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 7202067890 |
| ОКПО: | 02983768 |
| Код ФСФР: | NA |
| ОГРН: | 1027200812022 |
| Дата государственной регистрации: | 17.08.1994 |
| Зарегистрировавший орган: | ТУ Администрации г.Тюмени по Центральному АО |
| ФИО руководителя: | Чирков Алексей Иванович |
| Должность руководителя: | генеральный директор |
| Телефон руководителя: |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Списки аффилированных лиц | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 03.08.2009 12:30 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:44 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:44 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2008 г. | скачать | |
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 08.02.2010 22:49 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2009 г. | скачать | |
| 08.02.2010 22:49 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 08.02.2010 22:48 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. | скачать | |
| 03.08.2009 12:30 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 14.01.2009 19:13 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. | скачать | |
| 14.01.2009 19:13 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. | скачать | |

