Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Открытое акционерное общество "Томский завод измерительной аппаратуры"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Открытое акционерное общество "Томский завод измерительной аппаратуры" |
| Краткое наименование: | ОАО "ТЗИА" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | Россия, 634009, г. Томск, ул. Войкова, 51 |
| Юридический адрес: | Россия, 634009, г. Томск, ул. Войкова, 51 |
| Регион: | Томская область |
| Часовой пояс: | |
| ИНН: | 7017004006 |
| ОКПО: | 07501797 |
| Код ФСФР: | 11682-F |
| ОГРН: | 1027000853241 |
| Дата государственной регистрации: | 14.07.1994 |
| Зарегистрировавший орган: | Муниципальное учреждение "Томская регистрационная палата" |
| ФИО руководителя: | Якупов Ильгиз Фаязович |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | (3822)408-245 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Списки аффилированных лиц | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 09.02.2010 00:44 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2009 г. | скачать | |
| 14.01.2009 17:19 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2008 г. | скачать | |
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 09.02.2010 00:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 09.02.2010 00:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2009 г. | скачать | |
| 09.02.2010 00:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. | скачать | |
| 03.08.2009 12:33 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 03.08.2009 12:33 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2008 г. | скачать | |
| 14.01.2009 17:19 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. | скачать | |
| 20.03.2008 18:27 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2007 г. | скачать | |

