Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРА"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРА" |
| Краткое наименование: | ООО Фера |
| Статус: | Действующая |
| Почтовый адрес: | 123112, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. I (КОМ. 1, 2, 3 |
| Юридический адрес: | 123112, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. I (КОМ. 1, 2, 3 |
| Регион: | Москва |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 9703051608 |
| ОКПО: | 71791206 |
| Код ФСФР: | 00853-R |
| ОГРН: | 1217700473715 |
| Дата государственной регистрации: | 06.10.2021 |
| Зарегистрировавший орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
| ФИО руководителя: | ВАХРОМЕЕВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ |
| Должность руководителя: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| Телефон руководителя: | 8-800-100-20-96 |
| Биржи |
Московская биржа |
| Дата события: | Дата публикации: | Событие: |
| 23.03.2026 | 23.03.2026 16:06:33 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
| 20.02.2026 | 20.02.2026 11:09:34 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 18:01:32 | Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
| 21.01.2026 | 21.01.2026 15:15:55 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
| 19.01.2026 | 19.01.2026 17:46:09 | Завершение размещения ценных бумаг |

