Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
ООО "Транс-Миссия"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | ООО "Транс-Миссия" |
| Краткое наименование: | ООО "Транс-Миссия" |
| Статус: | Действующая |
| Почтовый адрес: | 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 24д, БЦ Амилен, 3 этаж |
| Юридический адрес: | 198303, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д. 28, корп. 2, лит.А, пом. 2-Н |
| Регион: | г. Санкт-Петербург |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 7805688897 |
| ОКПО: | 05657880 |
| Код ФСФР: | 00447-R |
| ОГРН: | 1167847448801 |
| Дата государственной регистрации: | 22.11.2016 |
| Зарегистрировавший орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| ФИО руководителя: | Федоров Максим Васильевич |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | +7 931 205 20 53 |
| Биржи |
Московская биржа |
| Дата события: | Дата публикации: | Событие: |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 17:48:20 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 14:18:21 | Решения общих собраний участников (акционеров) |
| 09.04.2026 | 13.04.2026 08:04:35 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
| 10.03.2026 | 11.03.2026 09:12:43 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
| 09.02.2026 | 09.02.2026 13:33:55 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
| 28.01.2026 | 29.01.2026 10:43:25 | Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли |
| 28.01.2026 | 28.01.2026 10:24:44 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
| 27.01.2026 | 27.01.2026 12:25:57 | Погашение облигаций |
| 27.01.2026 | 27.01.2026 12:23:59 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
| 12.01.2026 | 13.01.2026 12:06:19 | Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента |

