Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Закрытое акционерное общество "Челябинский торговый центр"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Закрытое акционерное общество "Челябинский торговый центр" |
| Краткое наименование: | ЗАО "Челябинский торговый центр", ЗАО "ЧТЦ" |
| Статус: | |
| Почтовый адрес: | 454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 64 |
| Юридический адрес: | 454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 64 |
| Регион: | Челябинская область |
| Часовой пояс: | 2 |
| ИНН: | 7447014944 |
| ОКПО: | 05048974 |
| Код ФСФР: | 45230-D |
| ОГРН: | 1027402321517 |
| Дата государственной регистрации: | 10.07.1992 |
| Зарегистрировавший орган: | Администрации Калининского района г.Челябинска |
| ФИО руководителя: | Цыганов Владимир Никифорович |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | (351) 264-64-92 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Списки аффилированных лиц | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 09.02.2010 00:46 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 03.08.2009 12:33 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2008 г. | скачать | |
| 17.04.2009 09:54 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2008 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2008 г. | скачать | |
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 09.02.2010 00:46 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2009 г. | скачать | |
| 09.02.2010 00:46 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2009 г. | скачать | |
| 09.02.2010 00:46 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2009 г. | скачать | |
| 30.01.2009 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2008 г. | скачать | |
| 14.01.2009 19:12 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2008 г. | скачать | |

