Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Акционерное общество "Управление производственно-технологической комплектации"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Акционерное общество "Управление производственно-технологической комплектации" |
| Краткое наименование: | АО "УПТК" |
| Статус: | Действующая |
| Почтовый адрес: | Россия, 144001, Московская область, город Электросталь, улица Рабочая, дом 33/1 |
| Юридический адрес: | Россия, 144001, Московская область, город Электросталь, улица Рабочая, дом 33/1 |
| Регион: | Московская область |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 5053005675 |
| КПП: | 505301001 |
| ОКПО: | 31880911 |
| ОКТМО: | 46790000 |
| Код ФСФР: | 11200-A |
| ОГРН: | 1025007109137 |
| Дата государственной регистрации: | 28.12.1992 |
| Зарегистрировавший орган: | Глава администрации г. Электросталь |
| ФИО руководителя: | Мышковский Евгений Алексеевич |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | +(496)5753762 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 17.09.2019 | 17.09.2019 17:00 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2019 г. | скачать |
| 17.09.2019 | 17.09.2019 16:59 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2019 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.08.2019 | 21.08.2019 16:53 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2019 г. | скачать |
| 21.08.2019 | 21.08.2019 16:53 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2019 г. (скорректированная) | скачать |
| 30.06.2019 | 12.08.2019 13:09 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2019 г. | скачать |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 13:56 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 4 квартал 2018 г. | скачать |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 13:56 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2018 г. (скорректированная) | скачать |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 13:56 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2019 г. | скачать |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 13:55 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2019 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2016 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2016 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 2 квартал 2016 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2016 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 3 квартал 2016 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2016 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 4 квартал 2016 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2016 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2017 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2017 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:44 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 2 квартал 2017 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2017 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:43 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 3 квартал 2017 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2017 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:43 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 4 квартал 2017 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2017 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:43 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2018 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:43 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2018 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:43 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 2 квартал 2018 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:42 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2018 г. (скорректированная) | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:42 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 3 квартал 2018 г. | скачать |
| 23.05.2019 | 23.05.2019 16:42 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2018 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:56 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 3 квартал 2017 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:52 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2018 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:51 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 3 квартал 2018 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:51 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2018 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:51 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 2 квартал 2018 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:51 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2018 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:51 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2018 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 2 квартал 2016 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2016 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 3 квартал 2016 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2016 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 4 квартал 2016 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2016 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2017 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2017 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:46 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 2 квартал 2017 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:45 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2017 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:45 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2017 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:45 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 4 квартал 2017 г. | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 16:45 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2017 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 15:38 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2016 г. (скорректированная) | скачать |
| 21.05.2019 | 21.05.2019 15:38 | Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета эмитента 1 квартал 2016 г. | скачать |
| 31.03.2019 | 07.05.2019 15:11 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2019 г. | скачать |
| 25.12.2018 | 01.04.2019 14:05 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2018 г. | скачать |
| 25.12.2018 | 01.04.2019 14:05 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2018 г. | скачать |
| 25.12.2018 | 01.04.2019 14:04 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2018 г. | скачать |
| 31.12.2017 | 25.03.2019 09:51 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2017 г. | скачать |
| 30.09.2017 | 25.03.2019 09:51 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2017 г. | скачать |
| 30.06.2017 | 25.03.2019 09:50 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2017 г. | скачать |
| 31.03.2017 | 25.03.2019 09:50 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2017 г. | скачать |
| 31.12.2015 | 18.03.2019 09:55 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2016 г. | скачать |
| 31.12.2016 | 12.03.2019 15:41 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2016 г. | скачать |
| 30.09.2016 | 12.03.2019 13:06 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2016 г. | скачать |
| 18.01.2019 | 12.03.2019 11:20 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2016 г. | скачать |
| 20.02.2019 | 21.02.2019 16:01 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2018 г. | скачать |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 22.03.2019 | 01.04.2019 16:26 | Аудиторское заключение УПТК за 2018 год | скачать |
| 22.03.2019 | 01.04.2019 16:18 | Баланс за 2018 год | скачать |
| Банковские реквизиты | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 20.02.2019 | 21.02.2019 13:34 | Приказ об установлении стоимости копий | скачать |

