Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Акционерное общество "Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Акционерное общество "Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством" |
| Краткое наименование: | АО "ЦКТБП" |
| Статус: | Ликвидирована |
| Почтовый адрес: | 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18 |
| Юридический адрес: | 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18 |
| Регион: | Москва |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 7743838356 |
| КПП: | 774301001 |
| ОКПО: | 08629565 |
| ОКТМО: | 45277580000 |
| Код ФСФР: | 14939-А |
| ОГРН: | 1117746994683 |
| Дата государственной регистрации: | 07.12.2011 |
| Зарегистрировавший орган: | Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве |
| ФИО руководителя: | Кузнецов Николай Сергеевич |
| Должность руководителя: | Временный генеральный директор |
| Телефон руководителя: | (499)156-40-15 |
| Отрасль: | Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Списки аффилированных лиц | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 31.03.2020 | 17.04.2020 10:51 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2020 г. | скачать |
| 31.12.2019 | 10.01.2020 14:41 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2019 г. | скачать |
| 30.09.2019 | 03.10.2019 16:17 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2019 г. | скачать |
| 08.07.2019 | 08.07.2019 15:51 | Cписок аффилированных лиц 2 квартал 2019 г. (скорректированный) | скачать |
| 30.06.2019 | 02.07.2019 11:22 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2019 г. | скачать |
| 31.03.2019 | 16.04.2019 11:03 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2019 г. | скачать |
| 31.12.2018 | 09.01.2019 13:59 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2018 г. | скачать |
| 02.10.2018 | 02.10.2018 12:30 | Cписок аффилированных лиц 2 квартал 2018 г. (скорректированный) | скачать |
| 30.09.2018 | 02.10.2018 12:30 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2018 г. | скачать |
| 30.06.2018 | 02.07.2018 14:07 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2018 г. | скачать |
| 31.03.2018 | 13.04.2018 10:28 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2018 г. | скачать |
| 31.12.2017 | 09.01.2018 14:53 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2017 г. | скачать |
| 30.09.2017 | 02.10.2017 16:26 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2017 г. | скачать |
| 30.06.2016 | 01.08.2017 17:57 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2017 г. | скачать |
| 31.03.2017 | 03.04.2017 13:48 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2017 г. | скачать |
| 31.12.2016 | 09.01.2017 12:47 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2016 г. | скачать |
| 30.09.2016 | 03.10.2016 12:53 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2016 г. | скачать |
| 30.06.2016 | 01.07.2016 15:39 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2016 г. | скачать |
| 31.03.2016 | 06.04.2016 15:20 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2016 г. | скачать |
| 31.12.2015 | 22.01.2016 11:12 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2015 г. | скачать |
| 30.09.2015 | 06.10.2015 13:00 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2015 г. | скачать |
| 30.06.2015 | 03.07.2015 12:22 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2015 г. | скачать |
| 31.03.2015 | 01.04.2015 17:04 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2015 г. | скачать |
| 31.12.2014 | 12.01.2015 17:58 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2014 г. | скачать |
| 30.09.2014 | 15.10.2014 10:48 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2014 г. | скачать |
| 30.06.2014 | 11.09.2014 15:14 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2014 г. | скачать |
| 31.03.2014 | 11.09.2014 15:13 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2014 г. | скачать |
| 31.12.2013 | 11.09.2014 15:13 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2013 г. | скачать |
| 30.09.2013 | 11.09.2014 15:12 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2013 г. | скачать |
| 30.06.2013 | 11.09.2014 15:11 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2013 г. | скачать |
| 31.03.2013 | 11.09.2014 15:10 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2013 г. | скачать |
| 31.12.2012 | 11.09.2014 15:10 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2012 г. | скачать |
| 30.09.2012 | 11.09.2014 15:09 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2012 г. | скачать |
| 30.06.2012 | 11.09.2014 15:07 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2012 г. | скачать |
| 31.03.2012 | 11.09.2014 15:06 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2012 г. | скачать |
| 31.12.2011 | 11.09.2014 15:06 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2011 г. | скачать |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 14.02.2020 | 27.03.2020 11:58 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2019г. | скачать |
| 11.02.2019 | 19.03.2019 13:18 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2018г. | скачать |
| 13.02.2018 | 11.07.2018 09:42 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2017г. | скачать |
| 09.02.2017 | 03.04.2017 13:48 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2016г. | скачать |
| 20.02.2016 | 04.07.2016 13:04 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2015г. | скачать |
| 23.09.2015 | 06.10.2015 13:02 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2014г. | скачать |
| 28.04.2014 | 11.09.2014 14:56 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2013г. | скачать |
| 28.04.2014 | 11.09.2014 14:55 | Годовая бухгалтерская отчетность за 2012г. | скачать |
| Годовые отчеты АО | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 29.06.2018 | 11.07.2018 09:43 | Годовой отчёт за 2017г. | скачать |
| 29.06.2017 | 01.08.2017 17:57 | Годовой отчёт за 2016г. | скачать |
| 30.06.2016 | 04.07.2016 13:15 | Годовой отчёт за 2015г. (не утвержден) | скачать |
| 30.06.2015 | 03.07.2015 14:12 | Годовой отчёт за 2014г. | скачать |
| 30.06.2014 | 11.09.2014 15:00 | Годовой отчёт за 2013г. | скачать |
| 28.06.2013 | 11.09.2014 14:59 | Годовой отчёт за 2012г. | скачать |
| Устав | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 25.06.2020 | 29.06.2020 16:40 | Изменения к Уставу АО "ЦКТБП" | скачать |
| 25.06.2020 | 29.06.2020 16:39 | Изменения к Уставу АО "ЦКТБП" | скачать |
| 29.01.2018 | 02.02.2018 14:17 | Устав АО "Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством" (редакция №3) | скачать |
| 07.12.2011 | 11.09.2014 14:53 | Устав ОАО "Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством" | скачать |
| Прочие файлы от организаций | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 01.08.2016 | 01.08.2017 17:57 | Решение единственного акционера Акционерное общество "Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством" | скачать |
| 04.07.2016 | 04.07.2016 13:19 | Решение единственного акционера Акционерное общество "Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством" | скачать |
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 30.06.2014 | 12.09.2014 12:22 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2013 год | скачать |
| 28.06.2013 | 12.09.2014 12:21 | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2012 год | скачать |
| Банковские реквизиты | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 10.09.2014 | 12.09.2014 12:19 | Банковские реквизиты и порядок оплаты расходов за изготовление копий документов | скачать |
| Решения о выпусках ЦБ | ||||||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ЦБ | Дата государственной регистрации | Регистрирующий орган (орган, присвоивший идентификационный номер) | Файл |
| 27.03.2012 | 11.09.2014 15:04 | Решение о выпуске ЦБ ОАО "Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством" | 1-01-14939-А | 23.03.2012 | скачать | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 30.10.2014 | 06.11.2014 16:42 | Промежуточная бухгалтерская отчетность (3 квартал 2014г.) | скачать |
| 28.07.2014 | 06.11.2014 16:41 | Промежуточная бухгалтерская отчетность (2 квартал 2014г.) | скачать |
| 28.04.2014 | 06.11.2014 16:40 | Промежуточная бухгалтерская отчетность (1 квартал 2014г.) | скачать |

