Вход
Сообщения за дату
Поиск организаций
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:
+7 929 053 69 44
+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru
Открытое акционерное общество "Казанский завод синтетического каучука"
- Организация
- Сообщения эмитента
- Услуги
- Файлы
| Полное наименование: | Открытое акционерное общество "Казанский завод синтетического каучука" |
| Краткое наименование: | ОАО "КЗСК" |
| Статус: | Банкрот |
| Почтовый адрес: | 420054, РТ, г. Казань, ул. Лебедева, дом 1 |
| Юридический адрес: | 420054, РТ, г. Казань, ул. Лебедева, дом 1 |
| Регион: | Республика Татарстан |
| Часовой пояс: | 0 |
| ИНН: | 1659032038 |
| КПП: | 168150001 |
| ОКПО: | 05766764 |
| ОКТМО: | 92401380000 |
| Код ФСФР: | 55900-D |
| ОГРН: | 1021603463485 |
| Дата государственной регистрации: | 17.06.2002 |
| Зарегистрировавший орган: | Государственная регистрационная палата при министерстве юстиции Республики Татарстан |
| ФИО руководителя: | Контуров Алексей Валерьевич |
| Должность руководителя: | Генеральный директор |
| Телефон руководителя: | (843) 278-37-57 |
За выбранный период раскрытых сообщений не найдено.
| Списки аффилированных лиц | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 30.09.2018 | 01.10.2018 15:01 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2018 г. | скачать |
| 30.06.2018 | 02.07.2018 13:04 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2018 г. | скачать |
| 31.03.2018 | 20.04.2018 14:14 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2018 г. | скачать |
| 31.12.2017 | 09.01.2018 16:51 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2017 г. | скачать |
| 30.09.2017 | 05.10.2017 09:34 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2017 г. | скачать |
| 30.06.2017 | 04.07.2017 13:39 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2017 г. | скачать |
| 31.03.2017 | 03.04.2017 10:41 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2017 г. | скачать |
| 31.12.2016 | 09.01.2017 08:49 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2016 г. | скачать |
| 30.09.2016 | 03.10.2016 08:38 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2016 г. | скачать |
| 30.06.2016 | 01.07.2016 08:02 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2016 г. | скачать |
| 31.03.2016 | 01.04.2016 11:30 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2016 г. | скачать |
| 31.12.2015 | 11.01.2016 09:45 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2015 г. | скачать |
| 30.09.2015 | 05.10.2015 13:58 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2015 г. | скачать |
| 30.06.2015 | 02.07.2015 09:13 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2015 г. | скачать |
| 31.03.2015 | 01.04.2015 15:08 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2015 г. | скачать |
| 31.10.2011 | 10.02.2015 09:31 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2011 г. | скачать |
| 31.07.2011 | 10.02.2015 09:30 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2011 г. | скачать |
| 31.07.2012 | 10.02.2015 09:29 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2012 г. | скачать |
| 31.12.2013 | 10.02.2015 09:28 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2013 г. | скачать |
| 31.12.2013 | 10.02.2015 09:28 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2013 г. | скачать |
| 31.12.2014 | 12.01.2015 13:54 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2014 г. | скачать |
| 31.03.2014 | 02.10.2014 11:21 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2014 г. | скачать |
| 30.09.2014 | 02.10.2014 11:11 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2014 г. | скачать |
| 30.06.2014 | 01.07.2014 12:52 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2014 г. | скачать |
| 30.09.2013 | 02.10.2013 15:04 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2013 г. | скачать |
| 01.07.2013 | 02.07.2013 16:40 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2013 г. | скачать |
| 02.04.2013 | 03.04.2013 10:03 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2013 г. | скачать |
| 09.01.2013 | 09.01.2013 10:11 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2012 г. | скачать |
| 01.10.2012 | 01.10.2012 13:16 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2012 г. | скачать |
| 02.04.2012 17:18 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2012 г. | скачать | |
| 11.01.2012 09:28 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2011 г. | скачать | |
| 04.04.2011 20:33 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2011 г. | скачать | |
| 11.01.2011 10:06 | Список аффилированных лиц 4 квартал 2010 г. | скачать | |
| 01.10.2010 14:43 | Список аффилированных лиц 3 квартал 2010 г. | скачать | |
| 01.07.2010 08:22 | Список аффилированных лиц 2 квартал 2010 г. | скачать | |
| 02.04.2010 08:39 | Список аффилированных лиц 1 квартал 2010 г. | скачать | |
| Отчет эмитента | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 02.01.2012 | 16.02.2015 10:19 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2011 г. | скачать |
| 14.11.2013 | 14.11.2013 14:50 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2013 г. | скачать |
| 15.05.2013 | 15.05.2013 19:30 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2013 г. | скачать |
| 14.02.2013 | 14.02.2013 17:21 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2012 г. | скачать |
| 15.11.2012 | 15.11.2012 15:16 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2012 г. | скачать |
| 15.05.2012 14:04 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2012 г. | скачать | |
| 14.11.2011 22:37 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2011 г. | скачать | |
| 03.10.2011 17:54 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2011 г. | скачать | |
| 03.10.2011 17:52 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2011 г. | скачать | |
| 01.07.2011 12:59 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2011 г. | скачать | |
| 16.05.2011 15:12 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2011 г. | скачать | |
| 14.02.2011 15:02 | Ежеквартальная отчетность эмитента 4 квартал 2010 г. | скачать | |
| 13.11.2010 08:58 | Ежеквартальная отчетность эмитента 3 квартал 2010 г. | скачать | |
| 16.08.2010 10:45 | Ежеквартальная отчетность эмитента 2 квартал 2010 г. | скачать | |
| 17.05.2010 14:45 | Ежеквартальная отчетность эмитента 1 квартал 2010 г. | скачать | |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 30.07.2018 | 01.10.2018 15:01 | Аудиторское заключение по итогам 2017 года | скачать |
| 02.04.2018 | 20.04.2018 14:14 | Бух отчетность по итогам 2017 часть 1 | скачать |
| 02.04.2018 | 20.04.2018 14:14 | Бух отчетность по итогам 2017 часть 2 | скачать |
| 28.04.2017 | 02.05.2017 13:38 | Аудит закл по итогам 2016 | скачать |
| 31.03.2017 | 03.04.2017 15:53 | Бух отчетность по итогам 2016 часть 1 | скачать |
| 31.03.2017 | 03.04.2017 15:53 | Бух отчетность по итогам 2016 часть 2 | скачать |
| 06.05.2016 | 10.05.2016 10:14 | Аудит закл по итогам 2015 | скачать |
| 04.04.2016 | 04.04.2016 15:18 | Бух отчетность по итогам 2015 часть 2 | скачать |
| 04.04.2016 | 04.04.2016 15:17 | Бух отчетность по итогам 2015 часть 1 | скачать |
| 02.04.2015 | 03.04.2015 15:47 | Аудит закл по итогам 2014 | скачать |
| 02.04.2015 | 03.04.2015 15:40 | Бух отчетность по итогам 2014 ЧАСТЬ 2 | скачать |
| 02.04.2015 | 03.04.2015 15:37 | Бух отчетность по итогам 2014 ЧАСТЬ 1 | скачать |
| 30.06.2008 | 10.02.2015 10:51 | 2008 по итогам 2007 | скачать |
| 09.06.2009 | 10.02.2015 10:49 | 2009 по итогам 2008 | скачать |
| 09.06.2010 | 10.02.2015 10:47 | 2010 по итогам 2009 | скачать |
| 27.05.2011 | 10.02.2015 10:46 | 2011 по итогам 2010 | скачать |
| 01.06.2012 | 10.02.2015 10:44 | 2012 по итогам 2011 | скачать |
| 31.05.2013 | 10.02.2015 10:42 | 2013 по итогам 2012 | скачать |
| 29.04.2014 | 30.04.2014 12:28 | Год бух отчетность за 2013 | скачать |
| Годовые отчеты АО | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 02.07.2018 | 15.10.2018 16:16 | Годовой отчет за 2017 год | скачать |
| 03.07.2017 | 04.07.2017 13:39 | Годовой отчет по итогам 2016 (ОСА 2017) | скачать |
| 01.07.2016 | 04.07.2016 09:14 | Годовой отчет по итогам 2015 (ОСА 2016) | скачать |
| 05.06.2015 | 26.06.2015 11:39 | Годовой отчет 2014 (ОСА 2015) | скачать |
| 30.06.2008 | 10.02.2015 10:57 | 2008 по итогам 2007 | скачать |
| 09.06.2009 | 10.02.2015 10:56 | 2009 по итогам 2008 | скачать |
| 01.06.2012 | 10.02.2015 10:55 | 2012 по итогам 2011 | скачать |
| 31.05.2013 | 10.02.2015 10:54 | 2013 по итогам 2012 | скачать |
| 23.06.2014 | 24.06.2014 17:45 | Годовой отчет 2014 | скачать |
| 30.06.2011 13:46 | Годовой отчет за 2010 год | скачать | |
| 11.06.2010 15:19 | Годовой отчет за 2009 год | скачать | |
| 11.06.2010 15:17 | Годовой отчет за 2009 год | скачать | |
| Внутренние документы | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 29.06.2007 | 16.02.2015 10:08 | Положение РК часть 2 | скачать |
| 29.06.2007 | 16.02.2015 10:06 | Положение РК часть 1 | скачать |
| 18.09.2007 | 10.02.2015 11:33 | Положение КС | скачать |
| 07.09.2007 | 10.02.2015 11:30 | Положение ГД | скачать |
| 09.06.2009 | 10.02.2015 11:28 | Положение СД | скачать |
| 23.06.2014 | 24.06.2014 18:27 | Положение Об ОСА 2014 | скачать |
| 23.06.2014 | 24.06.2014 18:00 | Положение Об ОСА 2014 | скачать |
| 04.02.2014 | 07.02.2014 15:38 | Протокол | скачать |
| 16.06.2010 10:31 | Положение об ОСА | скачать | |
| Устав | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 27.05.2011 | 10.02.2015 11:06 | УСТАВ | скачать |
| Банковские реквизиты | |||
| Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети Интернет | Название | Файл |
| 04.07.2017 | 04.07.2017 13:39 | Банк реквизиты счета для оплаты копий АКЦИОНЕРАМ 2017 | скачать |
| 21.11.2016 | 21.11.2016 09:01 | Банковские реквизиты счета для оплаты копий акционерами | скачать |
| 10.02.2015 | 10.02.2015 11:19 | Банковские реквизиты | скачать |

