Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 929 053 69 44
Email: info@azipi.ru

Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента


Дата раскрытия:  17.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт"
Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454018, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 52А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107447000473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447165728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00778-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.04.2026.

2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента:
1) о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления;
2) о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: "О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления":
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 150 000.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право участия в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 150 000.
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 112 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 620.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 113 258;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 2 362;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Формулировка принятого решения:
Предоставить эмитенту согласие на внесение в решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00778-R-001P от 08.08.2024, ISIN RU000A1098H9, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00778-R-001P-02E от 04.04.2024 (далее – "Облигации"), изменений на следующих существенных условиях:
1)Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация) согласно следующему графику:
Процент (часть) от исходной номинальной стоимости Облигаций, подлежащий погашению, % / руб. Дата погашения
1% / 10 рублей 07.12.2027
1% / 10 рублей 06.01.2028
1% / 10 рублей 05.02.2028
1% / 10 рублей 06.03.2028
1% / 10 рублей 05.04.2028
1% / 10 рублей 05.05.2028
1% / 10 рублей 04.06.2028
1% / 10 рублей 04.07.2028
1% / 10 рублей 03.08.2028
1% / 10 рублей 02.09.2028
1% / 10 рублей 02.10.2028
1% / 10 рублей 01.11.2028
1% / 10 рублей 01.12.2028
1% / 10 рублей 31.12.2028
1% / 10 рублей 30.01.2029
1% / 10 рублей 01.03.2029
1% / 10 рублей 31.03.2029
1% / 10 рублей 30.04.2029
1% / 10 рублей 30.05.2029
1% / 10 рублей 29.06.2029
1% / 10 рублей 29.07.2029
1% / 10 рублей 28.08.2029
1% / 10 рублей 27.09.2029
1% / 10 рублей 27.10.2029
1% / 10 рублей 26.11.2029
1% / 10 рублей 26.12.2029
1% / 10 рублей 25.01.2030
1% / 10 рублей 24.02.2030
1% / 10 рублей 26.03.2030
1% / 10 рублей 25.04.2030
1% / 10 рублей 25.05.2030
1% / 10 рублей 24.06.2030
1% / 10 рублей 24.07.2030
1% / 10 рублей 23.08.2030
1% / 10 рублей 22.09.2030
1% / 10 рублей 22.10.2030
1% / 10 рублей 21.11.2030
1% / 10 рублей 21.12.2030
1% / 10 рублей 20.01.2031
1% / 10 рублей 19.02.2031
1% / 10 рублей 21.03.2031
1% / 10 рублей 20.04.2031
1% / 10 рублей 20.05.2031
1% / 10 рублей 19.06.2031
1% / 10 рублей 19.07.2031
1% / 10 рублей 18.08.2031
1% / 10 рублей 17.09.2031
1% / 10 рублей 17.10.2031
1% / 10 рублей 16.11.2031
1% / 10 рублей 16.12.2031
1% / 10 рублей 15.01.2032
1% / 10 рублей 14.02.2032
1% / 10 рублей 15.03.2032
1% / 10 рублей 14.04.2032
1% / 10 рублей 14.05.2032
1% / 10 рублей 13.06.2032
1,5% / 15 рублей 13.07.2032
1,5% / 15 рублей 12.08.2032
1,5% / 15 рублей 11.09.2032
1,5% / 15 рублей 11.10.2032
1,5% / 15 рублей 10.11.2032
1,5% / 15 рублей 10.12.2032
1,5% / 15 рублей 09.01.2033
1,5% / 15 рублей 08.02.2033
1,5% / 15 рублей 10.03.2033
1,5% / 15 рублей 09.04.2033
1,5% / 15 рублей 09.05.2033
1,5% / 15 рублей 08.06.2033
1,5% / 15 рублей 08.07.2033
1,5% / 15 рублей 07.08.2033
1,5% / 15 рублей 06.09.2033
1,5% / 15 рублей 06.10.2033
1,5% / 15 рублей 05.11.2033
1,5% / 15 рублей 05.12.2033
1,5% / 15 рублей 04.01.2034
1,5% / 15 рублей 03.02.2034
1,5% / 15 рублей 05.03.2034
1,5% / 15 рублей 04.04.2034
1,5% / 15 рублей 04.05.2034
1,5% / 15 рублей 03.06.2034
1,5% / 15 рублей 03.07.2034
1,5% / 15 рублей 02.08.2034
1,5% / 15 рублей 01.09.2034
1,5% / 15 рублей 01.10.2034
1,5% / 15 рублей 31.10.2034
0,5% / 5 рублей 30.11.2034
Если дата погашения какой-либо из частей номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующей датой погашения. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2)Изменение графика купонных периодов и размера процента (купона) по Облигациям, начиная с 9-го купона:
Порядковый Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода Ставка купона, % годовых Купонный доход в расчете на 1 Облигацию, руб.
9 13.08.2026 13.10.2026 5,90% 9,86 ?
10 13.10.2026 12.11.2026 12,00% 9,86 ?
11 12.11.2026 12.12.2026 12,00% 9,86 ?
12 12.12.2026 11.01.2027 12,00% 9,86 ?
13 11.01.2027 10.02.2027 12,00% 9,86 ?
14 10.02.2027 12.03.2027 12,00% 9,86 ?
15 12.03.2027 11.04.2027 12,00% 9,86 ?
16 11.04.2027 11.05.2027 12,00% 9,86 ?
17 11.05.2027 10.06.2027 12,00% 9,86 ?
18 10.06.2027 10.07.2027 12,00% 9,86 ?
19 10.07.2027 09.08.2027 12,00% 9,86 ?
20 09.08.2027 08.09.2027 12,00% 9,86 ?
21 08.09.2027 08.10.2027 12,00% 9,86 ?
22 08.10.2027 07.11.2027 12,00% 9,86 ?
23 07.11.2027 07.12.2027 12,00% 9,86 ?
24 07.12.2027 06.01.2028 18,00% 14,65 ?
25 06.01.2028 05.02.2028 18,00% 14,50 ?
26 05.02.2028 06.03.2028 18,00% 14,35 ?
27 06.03.2028 05.04.2028 18,00% 14,20 ?
28 05.04.2028 05.05.2028 18,00% 14,05 ?
29 05.05.2028 04.06.2028 18,00% 13,91 ?
30 04.06.2028 04.07.2028 18,00% 13,76 ?
31 04.07.2028 03.08.2028 18,00% 13,61 ?
32 03.08.2028 02.09.2028 18,00% 13,46 ?
33 02.09.2028 02.10.2028 18,00% 13,32 ?
34 02.10.2028 01.11.2028 18,00% 13,17 ?
35 01.11.2028 01.12.2028 18,00% 13,02 ?
36 01.12.2028 31.12.2028 18,00% 12,87 ?
37 31.12.2028 30.01.2029 18,00% 12,72 ?
38 30.01.2029 01.03.2029 18,00% 12,58 ?
39 01.03.2029 31.03.2029 18,00% 12,43 ?
40 31.03.2029 30.04.2029 18,00% 12,28 ?
41 30.04.2029 30.05.2029 18,00% 12,13 ?
42 30.05.2029 29.06.2029 18,00% 11,98 ?
43 29.06.2029 29.07.2029 18,00% 11,84 ?
44 29.07.2029 28.08.2029 18,00% 11,69 ?
45 28.08.2029 27.09.2029 18,00% 11,54 ?
46 27.09.2029 27.10.2029 18,00% 11,39 ?
47 27.10.2029 26.11.2029 18,00% 11,24 ?
48 26.11.2029 26.12.2029 18,00% 11,10 ?
49 26.12.2029 25.01.2030 18,00% 10,95 ?
50 25.01.2030 24.02.2030 18,00% 10,80 ?
51 24.02.2030 26.03.2030 18,00% 10,65 ?
52 26.03.2030 25.04.2030 18,00% 10,50 ?
53 25.04.2030 25.05.2030 18,00% 10,36 ?
54 25.05.2030 24.06.2030 18,00% 10,21 ?
55 24.06.2030 24.07.2030 18,00% 10,06 ?
56 24.07.2030 23.08.2030 18,00% 9,91 ?
57 23.08.2030 22.09.2030 18,00% 9,76 ?
58 22.09.2030 22.10.2030 18,00% 9,62 ?
59 22.10.2030 21.11.2030 18,00% 9,47 ?
60 21.11.2030 21.12.2030 18,00% 9,32 ?
61 21.12.2030 20.01.2031 18,00% 9,17 ?
62 20.01.2031 19.02.2031 18,00% 9,02 ?
63 19.02.2031 21.03.2031 18,00% 8,88 ?
64 21.03.2031 20.04.2031 18,00% 8,73 ?
65 20.04.2031 20.05.2031 18,00% 8,58 ?
66 20.05.2031 19.06.2031 18,00% 8,43 ?
67 19.06.2031 19.07.2031 18,00% 8,28 ?
68 19.07.2031 18.08.2031 18,00% 8,14 ?
69 18.08.2031 17.09.2031 18,00% 7,99 ?
70 17.09.2031 17.10.2031 18,00% 7,84 ?
71 17.10.2031 16.11.2031 18,00% 7,69 ?
72 16.11.2031 16.12.2031 18,00% 7,55 ?
73 16.12.2031 15.01.2032 18,00% 7,40 ?
74 15.01.2032 14.02.2032 18,00% 7,25 ?
75 14.02.2032 15.03.2032 18,00% 7,10 ?
76 15.03.2032 14.04.2032 18,00% 6,95 ?
77 14.04.2032 14.05.2032 18,00% 6,81 ?
78 14.05.2032 13.06.2032 18,00% 6,66 ?
79 13.06.2032 13.07.2032 18,00% 6,51 ?
80 13.07.2032 12.08.2032 18,00% 6,29 ?
81 12.08.2032 11.09.2032 18,00% 6,07 ?
82 11.09.2032 11.10.2032 18,00% 5,84 ?
83 11.10.2032 10.11.2032 18,00% 5,62 ?
84 10.11.2032 10.12.2032 18,00% 5,40 ?
85 10.12.2032 09.01.2033 18,00% 5,18 ?
86 09.01.2033 08.02.2033 18,00% 4,96 ?
87 08.02.2033 10.03.2033 18,00% 4,73 ?
88 10.03.2033 09.04.2033 18,00% 4,51 ?
89 09.04.2033 09.05.2033 18,00% 4,29 ?
90 09.05.2033 08.06.2033 18,00% 4,07 ?
91 08.06.2033 08.07.2033 18,00% 3,85 ?
92 08.07.2033 07.08.2033 18,00% 3,62 ?
93 07.08.2033 06.09.2033 18,00% 3,40 ?
94 06.09.2033 06.10.2033 18,00% 3,18 ?
95 06.10.2033 05.11.2033 18,00% 2,96 ?
96 05.11.2033 05.12.2033 18,00% 2,74 ?
97 05.12.2033 04.01.2034 20,00% 2,79 ?
98 04.01.2034 03.02.2034 20,00% 2,55 ?
99 03.02.2034 05.03.2034 20,00% 2,30 ?
100 05.03.2034 04.04.2034 20,00% 2,05 ?
101 04.04.2034 04.05.2034 20,00% 1,81 ?
102 04.05.2034 03.06.2034 20,00% 1,56 ?
103 03.06.2034 03.07.2034 20,00% 1,32 ?
104 03.07.2034 02.08.2034 20,00% 1,07 ?
105 02.08.2034 01.09.2034 20,00% 0,82 ?
106 01.09.2034 01.10.2034 20,00% 0,58 ?
107 01.10.2034 31.10.2034 20,00% 0,33 ?
108 31.10.2034 30.11.2034 20,00% 0,08 ?
Указанные изменения не затрагивают график купонных периодов и размер процента (купона) по Облигациям по купонам с 1-го по 8-ой.

По вопросу повестки дня № 2: "О согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения".
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 150 000.
Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право участия в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 150 000.
Число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 112 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 115 278.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 112 856;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 2 422;
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Формулировка принятого решения:

Предоставить представителю владельцев биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00778-R-001P от 08.08.2024, ISIN RU000A1098H9, размещенных в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00778-R-001P-02E от 04.04.2024 (далее – "Облигации"), согласие на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении:
?обязательств по Облигациям в части выплаты купонного дохода по купонам с 5-го по 8-ой, включительно, а также
?любых обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев, основания для предъявления которых имеют место по состоянию на дату заключения такого соглашения о новации,
посредством замены (новации) прекращаемых обязательств эмитента на новое обязательство по уплате владельцам Облигаций денежных средств в размере 125,32 рублей в расчете на 1 Облигацию в срок до 30.06.2034.
Утвердить описанные выше условия соглашения о новации и поручить представителю владельцев Облигаций заключить от их имени соответствующее соглашение о прекращении первоначальных обязательств без промедления после принятия настоящего решения.


2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: Протокол б/н от 16.04.2026.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00778-R-001P от 08.08.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1098H9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

3. Подпись
3.1. Директор
К.И. Рубцов


3.2. Дата 17.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.